Compra protegida.
Compartir
-Procesador: Unisoc Octa-core 2x A75 + 6x A55
-Sistema operativo: Android™ 11 o posterior
-Gráficos: GPU de 2 núcleos Arm Mali G52 3EE
-Memoria: soldada de 4 GB, no actualizable
-Almacenamiento:
eMCP de 64 GB en la placa base (eMMC 5.1)
Tarjeta microSD, compatible con FAT32 hasta 128 GB, exFAT hasta 2 TB
-Altavoz: dual optimizado con Dolby Atmos®
-Micrófono: Un solo micrófono
-Cámara: Frontal 5.0MP, f/2.2, enfoque fijo, desbloqueo facial Trasera 8.0MP, f/2.0, enfoque automático
-Duración máxima de la batería: En espera: 4 semanas Reproducción de video: 10 horas Navegación web: 9 horas Reproducción de música: 64 horas
-Tiempo de carga: Aproximadamente 3,5 horas para cargarse por completo
-Pantalla: 10,1" IPS
-Dimensiones (An x Pr x Al): 239,84 x 158,62 x 8,5 mm (9,44 x 6,24 x 0,33 pulgadas)
-Red:WLAN + Bluetooth
Marca | Lenovo |
Modelo | M10 3rd Gen |
Color | Storm gray |
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 4 GB |
Capacidad | 64 GB |
Tamaño de la pantalla | 10 " |
Altura de la pantalla | 0.85 cm |
Ancho de la pantalla | 23.984 cm |
IVA | 10.5 % |
Impuesto interno | 0 % |
altura del paquete | 25CM |
ancho del paquete | 5CM |
longitud del paquete | 17CM |
peso del paquete | 1500CM |
Accesorios incluidos | Funda Cable USB cubo |
Modelo alfanumérico | TB328FU |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
Versión de Bluetooth | 5 |
Chipset | Unisoc Tiger T610 |
Conectividad | Wi-Fi,Wi-Fi Direct,Wi-Fi Display,Bluetooth,USB-C 2.1 |
Cantidad de núcleos | 8 |
Modelo detallado | TB328FU |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
Procesador gráfico | Arm Mali G52 3EE |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Es Dual SIM | No |
Es multi-touch | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Tab |
Color principal | Gris |
Fabricante | Lenovo |
Máxima resolución de pantalla | 1920 px x 1200 px |
Tipos de lectores de tarjetas de memoria | Micro-SD |
MPN | ZAAE0000SE,ZAAE0001RU,ZAAE0002AU,ZAAE0003EG,ZAAE0005AE,ZAAE0006SA,ZAAE0007IN,ZAAE0008IN,ZAAE0009JP,ZAAE0010AU,ZAAE0012TR,ZAAE0018PK,ZAAE0022ZA,ZAAE0024IL,ZAAE0027UA,ZAAE0034MX,ZAAE0042JP,ZAAE0049ES,ZAAE0050PL,ZAAE0051GB,ZAAE0053GR,ZAAE0058RS,ZAAE0059SE,ZAAE0062CZ,ZAAE0063SE,ZAAE0064AU,ZAAE0065MX,ZAAE0066AR,ZAAE0067CO,ZAAE0068CL,ZAAE0069PE |
Nombre del sistema operativo | Android |
Versión del sistema operativo | 11 |
Procesadores | Dual-Core Cortex-A75,Hexa-Core Cortex-A55 |
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Sensores | Acelerómetro,Sensor de luz ambiente,Sensor hall,Sensor de proximidad |
Lectores de tarjetas SIM | Sin lector |
Duración de la batería de la tablet | 4 semanas,10 h,9 h,64 h |
Largo de la tablet | 23.984 cm |
Resoluciones de las cámaras traseras | 8 Mpx |
Espesor de la tablet | 8.5 mm |
Ancho de la tablet | 15.862 cm |
Tipo de resolución del video | 2K |
Peso | 460 g |
Con desbloqueo facial | Sí |
Con flash | No |
Con GPS | No |
Con salida para auriculares | Sí |
Con micrófono | Sí |
Con red móvil | No |
Con control parental | Sí |
Todos los productos de nuestro sitio cuentan con Garantía Oficial.
Puede pagar online de forma segura y en cuotas a través de MercadoPago con tarjetas de créditos de todos los bancos. También puede reservar su pedido y abonarlo por depósito o transferencia bancaria o bien, en nuestro local al retirarlo. Agregue el producto al carrito y continue con el proceso de pago online. *La financiación expresada mas arriba es únicamente en el local de forma presencial. Productos expresados en USD, consulte formas de pago disponibles en el momento
Hacemos envíos a todo el país. Consulte nuestros costos y formas de envío. También puede retirar en nuestro local, previa coordinación por teléfono o email.